Caractéristiques Techniques:
Critère | Unité | Valeurs MobilePower |
---|---|---|
Énergie | Wh | 604,8 |
Cycles de charge | Ca. 1.000 | |
Poids | kg | 7 |
Dimensions (L × l × h) | mm | 323 x 131 x 215 |
Temps de charge | min | 150 |
Durées de soudage TIP | min par charge de batterie | ca. 51 (bei 50A)* |
Portée des électrodes | nombre d’électrodes par charge de batterie | 28 (ø 2,5 mm)** |
*Les valeurs varient selon la longueur de l’arc électrique et la température ambiante
**Le nombre d’électrodes à souder par charge de batterie dépend du diamètre, de la longueur et du type des électrodes.