Différents modèles disponibles:
Référence | Capacité (mm) | Pression de serrage (kg) | Taille du rail (mm) | Poids (kg) |
UF100JRM | 254 | 454 | 22X11 | 1.4 |
UG85RM | 216 | 544 | 25X12 | 1.6 |
UG125RM | 318 | 544 | 25X12 | 2.2 |
UG205RM | 521 | 544 | 25X12 | 2.6 |
SERRAGE RAPIDE ET PRATIQUE
Le mécanisme à cliquet assure la rapidité, les vibrations et la torsion serrage résistant.
• Rapide à configurer, déverrouiller et supprimer en volume élevé applications de serrage.
• Pression de serrage uniforme. Idéal pour répétitif configurations de serrage.
36,60 € HTVA
Différents modèles disponibles:
Référence | Capacité (mm) | Pression de serrage (kg) | Taille du rail (mm) | Poids (kg) |
UF100JRM | 254 | 454 | 22X11 | 1.4 |
UG85RM | 216 | 544 | 25X12 | 1.6 |
UG125RM | 318 | 544 | 25X12 | 2.2 |
UG205RM | 521 | 544 | 25X12 | 2.6 |
Poids | ND |
---|---|
Capacité d'ouverture | 216 mm, 254 mm, 318 mm, 521 mm, D'autres modèles disponible (nouc contacter) |
ZI Bonne Fortune
Rue de l’Informatique 7A
4460 Grâce-Hollogne
Belgique
Inscrivez-vous pour être informé de
nos nouveautés et promotions